Террасная доска, Палубная доскаДоска строганнаяВлажность 16 — 18% |
|||||
|
Сорт |
Толщина мм. |
Ширина мм. |
Длина м. |
Цена ₽/м² |
Цена ₽/м³ |
| Экстра | 28 |
95,120,145 |
2,0-6,0 | 3000 | 107140 |
| Прима | 2500 | 89285 | |||
| A | 1900 | 67860 | |||
| AB | 1600 | 57140 | |||
| BC | 800 | 28570 | |||
Доска пола «Шпунт», Имитация бревна «Блок-Хаус»Влажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| Экстра | 28 | 95,120,145 | 2,0-6,0 | 3100 | 110700 |
| Прима | 2600 | 92860 | |||
| A | 2100 | 75000 | |||
| AB | 1800 | 64285 | |||
| BC | 800 | 28570 | |||
Террасная, Палубная доскаДоска пола «Шпунт»Влажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| A | 45 | 95,120,145 | 2,0-6,0 | 3375 | 75000 |
| AB | 2930 | 65000 | |||
| BC | 1190 | 26500 | |||
Доска строганная, Планкен прямой
|
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| Экстра | 20 | 95,120,145 | 2,0-6,0 | 2100 | 105000 |
| Прима | 1900 | 95000 | |||
| A | 1500 | 75000 | |||
| AB | 1300 | 65000 | |||
| BC | 700 | 35000 | |||
ВагонкаВлажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м² | Цена ₽/м³ |
| Экстра | 14 | 120 | 2,0-6,0 | 1600 | 114280 |
| Прима | 1400 | 100000 | |||
| A | 1200 | 85700 | |||
| AB | 1000 | 71430 | |||
| BC | 300 | 21430 | |||
ЛагиВлажность 16 — 18% |
|||||
| Сорт | Толщина мм. | Ширина мм. | Длина м. | Цена ₽/м³ | |
| BC | 50 | 50,100,125,150 | 2,0-6,0 | 28500 | |